KEPALA DESA WARUNGPRING PERIODE 2016-2022
Nama Lengkap | ABDUL AZIZ |
Jabatan | Kepala Desa Warungpring |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 03 Maret 1969 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Kepala Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | SITI JOLEKHA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Tegal, 23 Juli 1980 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | ARIEH SETIADI |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 06 Mei 2000 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MUHAMAD FARKHAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 05 Mei 2007 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | ARDEA KHULATUS SYAFA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 10 Agustus 2012 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
SEKRETARIS DESA WARUNGPRING
Nama Lengkap | AGUS SURODIONO |
Jabatan | Sekretaris Desa Warungpring |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 17 Agustus 1962 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | TOILAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 30 Maret 1966 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | AHMAD BISNU ASTO SAPUTRA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 03 Desember 1993 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA SEKSI PELAYANAN
Nama Lengkap | SYIPAUL MAROM, S.Sy |
Jabatan | Kepala Seksi Pelayanan |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 02 April 1991 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | HASNAH, S.Pd.I |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pekalongan, 05 Juni 1990 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | DZAKI BAHRUL MA’ARIF |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pekalongan, 03 Maret 2016 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Belum/ Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Nama Lengkap | ERNAWATI SETIYANINGSIH |
Jabatan | Kepala Seksi Kesejahteraan |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta, 25 Desember 1971 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Isteri |
Nama Lengkap | MOHAMAD TOHA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Tegal, 05 Februari 1973 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Tentara Nasional Indonesia |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | ADELIA LU’AY TIFANI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 04 April 2000 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | FAHMI FARDIANSYAH |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Sragen, 16 Oktober 2004 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Nama Lengkap | ALI IRFAN |
Jabatan | Kepala Seksi Pemerintahan |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 24 Januari 1965 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | ARIFAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 21 Juni 1973 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | AFWI FITRIA ARFIANI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 22 Februari 1995 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | RIFQI ZAENI MUTTAQIN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 15 September 1997 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | AJI SYAHRUL KHASANI |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 12 Desember 2007 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MINATUL OKTA MAULA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 21 Oktober 2010 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
Nama Lengkap | ARWANAH WILDAH |
Jabatan | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta, 13 Februari 1977 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Anak |
Nama Lengkap | DAURI |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 27 Mei 1952 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Pensiunan |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | DIROYAH (ALMH) |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 10 Desember 1962 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | – |
Pekerjaan | – |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA URUSAN KEUANGAN
Nama Lengkap | MUH. MUROQI |
Jabatan | Kepala Urusan Keuangan |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 13 Oktober 1979 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | ANI ULFAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 14 Maret 1981 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | DHIYA’ FAUZIA MURDHANI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 30 Oktober 2010 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Nama Lengkap | MA’AFI |
Jabatan | Kepala Urusan Perencanaan |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 09 Juni 1962 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | SOLIKHAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 07 Agustus 1972 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | ZIAUL FAHMI |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 16 Februari 1990 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Karyawan Swasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | DIAN ADE PUTRA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 25 April 1996 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Karyawan Swasta |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN KRAJAN I
Nama Lengkap | UNTUNG WURYANTO |
Jabatan | Kepala Dusun Krajan I |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 05 Mei 1968 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | SITI KHOLIPAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 12 Juni 1969 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | NORMA EKA SETIYANI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 09 Nopember 1996 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Belum/ Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | AJI PURNOMO |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 13 Maret 2002 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | TIYAS HANDAYANI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 06 Januari 2009 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN KRAJAN II
Nama Lengkap | MUHAMMAD JEFRI |
Jabatan | Kepala Dusun Krajan II |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 01 Januari 1983 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | AMIK RATNAWATI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Batang, 03 Juni 1983 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | GITA SHELLY ADELIA AFRI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Batang, 18 Januari 2010 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Belum/ Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | FAIRUS AQILA PRANAJA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 04 Mei 2016 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Belum/ Tidak Bekerja |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN GOMBONG I
Nama Lengkap | SAHRONI |
Jabatan | Kepala Dusun Gombong I |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 05 Juni 1962 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | MASLIHAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 15 Januari 1969 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MISBAHUL MUNIR |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 17 Mei 1987 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MASOLEHUL UMAM |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 22 Maret 1992 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | KHOEROTUNNIDA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 14 Juni 1995 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MASRUKHAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 03 Juli 1996 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN GOMBONG II
Nama Lengkap | MAHUDI |
Jabatan | Kepala Dusun Gombong II |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 11 Desember 1960 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | ADE ARIYAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 10 April 1964 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN GOMBONG III
Nama Lengkap | MASRUKHAN |
Jabatan | Kepala Dusun Gombong III |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 14 Februari 1972 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | SITI AMSIYAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 03 Juli 1977 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Guru |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | RIFQI MAULANA YUSUF |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 08 Oktober 1998 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | AMRU ARJU NIAMI |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 14 Nopember 2004 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | NAWA NAFIDLOTUL HUSNA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 13 Oktober 2006 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN GOMBONG IV
Nama Lengkap | ALI USMAN, S.Pd.I |
Jabatan | Kepala Dusun Gombong IV |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 24 Nopember 1986 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | NUR MUANISAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pekalongan, 05 Februari 1992 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN KARANGTENGAH I
Nama Lengkap | NUR KHOLIS |
Jabatan | Kepala Dusun Karangtengah I |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 25 September 1982 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | MASITOH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 15 Agustus 1984 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | AHMAD ZIRRIN IBNI AWAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 07 Mei 2012 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN KARANGTENGAH II
Nama Lengkap | AKHMAD RIDWAN |
Jabatan | Kepala Dusun Karangtengah II |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 01 Februari 1982 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | MARFUATUN |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 08 April 1983 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Pegawai Negeri Sipil |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN PAMULIAN
Nama Lengkap | MASKURI |
Jabatan | Kepala Dusun Pamulian |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 22 Juni 1959 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | JAMILAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 31 Desember 1969 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MUKHAMAD FAKHRUDIN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 04 Desember 1985 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | SLAMET RIYANTO |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 29 Nopember 1987 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | FALAKHATUN |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 15 Nopember 1991 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MOHAMMAD NURUL HILAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 12 Oktober 1994 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | MUKHAMAD NUROKHMAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 12 September 1998 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | RAGIL ELMAWATI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 22 September 2002 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Kawin |
Pekerjaan | Pelajar/ Mahasiswa |
Kewarganegaraan | WNI |
KEPALA DUSUN TEGALHARJA
Nama Lengkap | AHMAD TAUFIK |
Jabatan | Kepala Dusun Tegalharja |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 05 Mei 1966 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Kewarganegaraan | WNI |
Status Hubungan Dalam Keluarga | Kepala Keluarga |
Nama Lengkap | UTATI |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 29 September 1960 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | NUR LAELA ULFAH |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 15 Desember 1989 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |
Nama Lengkap | AMINUDDIN AZIZ |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Tempat, Tanggal Lahir | Pemalang, 08 Januari 1994 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Kawin |
Pekerjaan | Wiraswasta |
Kewarganegaraan | WNI |